| HORA/DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:30 – 9:30 | Religión Valores Éticos | Lengua Castellana y Literatura | Educación Física | Inglés 2º Idioma Oratoria y debate Computación y Robótica | Educación Plástica y Visual |
| 9:30 – 10:30 | Tecnología | Física y Química | Música | Física y Química | Inglés 1º Idioma Francés 1º Idioma |
| 10:30 – 11:30 | Música | Tecnología | Geografía e Historia | Lengua Castellana y Literatura | Física y Química |
| 11:30 – 12:00 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| 12:00 – 13:00 | Inglés 1º Idioma Francés 1º Idioma | Matemáticas | Lengua Castellana y Literatura | Geografía e Historia | Matemáticas |
| 13:00 – 14:00 | Matemáticas | Inglés 2º Idioma Oratoria y debate Computación y Robótica | Inglés 1º Idioma Francés 1º Idioma | Tecnología | Lengua Castellana y Literatura |
| 14:00 – 14:55 | Geografía e Historia | Educación Plástica y Visual | Tutoria | Matemáticas | Educación Física |
| Profesorado | Asignaturas |
|---|---|
| Dña. Mª Josefa Moreno Muñoz | Lengua Castellana y Literatura |
| D. Rafael Luque Revuelto | Valores Éticos |
| Dña. Alicia Martínez Pérez | Inglés 2º Idioma |
| Dña. Sara Toro Luque | Música |
| D. Victor José Fernández Torres | Educación Física |
| D. Francisco Adrián Reyes Dña. Isabel Fernández Martín | Matemáticas |
| D. Alfonso Javier Viúdez Navarro | Física y Química |
| Dña. Ana Ramírez Gómez | Francés 1º Idioma |
| Dña. Francisca Aparicio Moreno | Geografía e Historia |
| D. Rafael Luque Revuelto | Tecnología |
| Dña. Inmaculada Caro Castro | Educación Plástica y Visual |

