| HORA/DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:30 – 9:30 | Lengua Castellana y Literatura | Geografía e Historia | Religión Valores Éticos | Educación Física | Biología y Geología |
| 9:30 – 10:30 | Matemáticas Aplicadas Matemáticas académicas. | Lengua Castellana y Literatura | Lengua Castellana y Literatura | Tutoría | Tecnología |
| 10:30 – 11:30 | Física y Química | Física y Química | Tecnología | Matemáticas Aplicadas Matemáticas académicas. | Matemáticas Aplicadas Matemáticas académicas. |
| 11:30 – 12:00 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| 12:00 – 13:00 | Inglés 1º Idioma Francés 1º Idioma | Inglés 2º Idioma Computación y Robótica | Inglés 1º Idioma Francés 1º Idioma | Inglés 1º Idioma Francés 1º Idioma | Geografía e Historia |
| 13:00 – 14:00 | Educación Física | Tecnología | Matemáticas Aplicadas Matemáticas académicas. | Inglés 2º Idioma Computación y Robótica | Inglés 1º Idioma Francés 1º Idioma |
| 14:00 – 14:55 | Geografía e Historia | Biología y Geología | Educación para la Ciudadanía | Física y Química | Lengua Castellana y Literatura |
| Profesorado | Asignaturas |
|---|---|
| Dña. Mª Josefa Moreno Muñoz | Lengua Castellana y Literatura |
| D. Manuel Mérida Cobos | Valores Éticos |
| Dña. Carmen Acero García | Inglés 1º Idioma |
| D. Victor José Fernández Torres | Educación Física |
| Dña. Isabel Fernández Martín | Matemáticas Aplicadas |
| Dña. Lucía Ayllón Palomares | Física y Química |
| Dña. Mª Dolores Moreno Martín | Francés 1º Idioma |
| Dña. Mª Luisa García Tosina | Religión |
| D. Javier Nieto Ruiz | Geografía e Historia |
| Dña. Mª Carmen Córdoba Pedreg | Biología y Geología |
| D. Rafael Luque Revuelto | Tecnología |
| D. Manuel Mérida Cobos | Educación para la Ciudadanía |
| Dña. Francisca Moreno Cerezo | Biología y Geología |
| D. Francisco Adrián Reyes | Matemáticas Académicas |
| D. Manuel Mérida Cobos | Tutoría |
| Dña. Encarna Mari Parras Mejías | Computación y robótica |
| Dña. Carmen Acero García | Inglés 2º idioma |

