| HORA/DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:30 – 9:30 | Lengua Castellana y Literatura | Biología y Geología | Tecnología | Tecnología | Tecnología |
| 9:30 – 10:30 | Matemáticas Académicas Matemáticas Aplicadas | Física y Química | Lengua Castellana y Literatura | Educación Física | Lengua Castellana y Literatura |
| 10:30 – 11:30 | Biología y Geología | Inglés 1º Idioma | Inglés 1º Idioma | Matemáticas Académicas Matemáticas Aplicadas | Matemáticas Académicas Matemáticas Aplicadas |
| 11:30 – 12:00 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| 12:00 – 13:00 | Física y Química | Francés 2º Idioma Computacion y robótica | Geografía e Historia | Lengua Castellana y Literatura | Inglés 1º Idioma |
| 13:00 – 14:00 | Inglés 1º Idioma | Educación Física | Matemáticas Académicas Matemáticas Aplicadas | Francés 2º Idioma Computacion y robótica | Geografía e Historia |
| 14:00 – 14:55 | Educación para la Ciudadanía | Tecnología | Tutoria | Geografía e Historia | Física y Química |
| Profesorado | Asignaturas |
|---|---|
| D. Víctor José Fernández Torres | Educación Física |
| Dña. Mª Dolores Moreno Martín | Tutoría |
| D. Manuel Mérida Cobos | Valores Éticos Educación para la Ciudadanía |
| Dña. Carmen Acero García | Inglés 1º Idioma |
| Dña. Eperanza Bejarano Carde | Lengua Castellana y Literatura |
| D. Gerardo Jiménez Monte | Matemáticas Académicas |
| Dña. Isabel Fernández Martín | Matemáticas Aplicadas |
| Dña. Lucía Ayllón Palomares | Física y Química |
| Dña. Mª Dolores Moreno Martín | Francés 2º Idioma |
| Dña. Mª Luisa García Tosina | Religión |
| Dña. Francisca Aparicio Moreno | Geografía e Historia |
| Dña. Purificación Medina Gonzales | Biología y Geología |
| D. Rafael Luque Revuelto | Tecnología |
| Dña. Encarna Mari Parras Mejías | Computación y Robótica |

